Sunday, 5 March 2017
Hirvenhiihdon SM
Kurkiharjun metsästysseuran hirvenhiihdon seuranmestaruudesta hiihdettiin
hienossa säässä 5.3.2017
TULOKSET
Juniorisarja
1. Severi Lyytinen 1032 (300 + 228 + 504)
2. Eemeli Laakkonen 800 (280 + 238 + 282)
Yleinen
1. Ville Laakkonen 1063 (293 + 260 + 510)
2. Mikko Lyytinen 1023 (277 + 272 + 474)
3. Eero Keinänen 1004 (260 + 288 + 456)
4. Arto Räsänen 1002 (272 + 238 + 492)
5. Kari Lyytinen 975 (267 + 234 + 474)
6. Urpo Laakkonen 918 (300 + 258 + 360)
7. Sami Lyytinen 910 (300 + 172 + 438)
8. Seppo Väyrynen 824 (299 + 242 + 294)
9. Pentti Pitkänen 747 (262 + 270 + 216)
RHY:n mestaruuskilpailut Heinjoella 18.3.2017 klo.10.00
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment